ATLAS-1, Туроператор, Многопрофильный
ИЛ-62М
| Технические характеристики | Значение | ||||||||||||
| Длина (м) | 53,12 | ||||||||||||
| Размах крыла (м) | 43,2 | ||||||||||||
| Общее число мест | 162-186 | ||||||||||||
| Максимальная взлётная масса (кг) | 167000 | ||||||||||||
| Двигатели | Д30-КУ серии 2 | ||||||||||||
| Крейсерская скорость (км/ч) | 820-900 | ||||||||||||
| Максимальная высота полёта (м) | 11600 | ||||||||||||
| Дальность полёта при полной загрузке (км) | 8800 | ||||||||||||
|
VIP салон |
VIP салон |
||||||||||||
|
Эконом салон |
Эконом салон |
||||||||||||
|
Общий вид самолета |
|||||||||||||




